Devil wird der erste Börsengang seit ![]()
Absichern vor einem Ölpreis von 200 Dollar
Versicherer leiden unterschiedlich stark unter der Finanzkrise
| Tops & Flops | +/- | Prozent |
|---|---|---|
| E.ON AG INHABER - AK | +1,43 | +1,14 |
| ADIDAS AG INHABER - | +0,37 | +0,84 |
| DEUTSCHE TELEKOM AG | +0,09 | +0,77 |
| LINDE AG INHABER - A | -3,91 | -4,07 |
| DEUTSCHE BÖRSE AG NA | -3,97 | -3,89 |
| DEUTSCHE POSTBANK AG | -2,29 | -3,83 |
| Name | Punkte | Prozent |
|---|---|---|
| Dax | 6.994,75 | -1,09 |
| TecDax | 836,84 | -1,14 |
| DowJones | 12.771,12 | -0,74 |
| Nasdaq | 2.451,41 | +0,01 |
| STOXX 50 | 3.799,07 | -1,47 |
| Nikkei 225 | 13.655,34 | -2,06 |
| S&P 500 Zert. | 13,80 | -1,08 |
| Euro/Dollar | 1,54 | +0,15 |
| Bund Future | 114,96 | +0,27 |
| Gold | 873,05 | -1,21 |
| Öl | 122,46 | +1,63 |
