Devil wird der erste Börsengang seit ![]()
Absichern vor einem Ölpreis von 200 Dollar
Versicherer leiden unterschiedlich stark unter der Finanzkrise
| Tops & Flops | +/- | Prozent |
|---|---|---|
| E.ON AG INHABER - AK | +1,50 | +1,19 |
| DEUTSCHE TELEKOM AG | +0,11 | +0,94 |
| ADIDAS AG INHABER - | +0,27 | +0,61 |
| LINDE AG INHABER - A | -4,18 | -4,35 |
| DEUTSCHE POSTBANK AG | -2,30 | -3,85 |
| DEUTSCHE BÖRSE AG NA | -3,90 | -3,82 |
| Name | Punkte | Prozent |
|---|---|---|
| Dax | 6.998,35 | -1,04 |
| TecDax | 838,38 | -0,95 |
| DowJones | 12.771,44 | -0,74 |
| Nasdaq | 2.437,80 | -0,55 |
| STOXX 50 | 3.800,85 | -1,43 |
| Nikkei 225 | 13.655,34 | -2,06 |
| S&P 500 Zert. | 13,80 | -1,08 |
| Euro/Dollar | 1,54 | +0,23 |
| Bund Future | 114,97 | +0,28 |
| Gold | 876,45 | -0,82 |
| Öl | 122,46 | +1,63 |
