Devil wird der erste Börsengang seit ![]()
Deutscher Aktienmarkt mit Verlusten
Absichern vor einem Ölpreis von 200 Dollar
Versicherer leiden unterschiedlich stark unter der Finanzkrise
| Tops & Flops | +/- | Prozent |
|---|---|---|
| DEUTSCHE TELEKOM AG | +0,15 | +1,27 |
| E.ON AG INHABER - AK | +1,43 | +1,14 |
| ADIDAS AG INHABER - | +0,37 | +0,84 |
| BAYERISCHE MOTOREN W | -1,86 | -4,93 |
| LINDE AG INHABER - A | -3,98 | -4,14 |
| DEUTSCHE BÖRSE AG NA | -3,90 | -3,82 |
| Name | Punkte | Prozent |
|---|---|---|
| Dax | 6.995,88 | -1,07 |
| TecDax | 836,94 | -1,12 |
| DowJones | 12.769,49 | -0,76 |
| Nasdaq | 2.434,82 | -0,67 |
| STOXX 50 | 3.801,12 | -1,42 |
| Nikkei 225 | 13.655,34 | -2,06 |
| S&P 500 Zert. | 13,80 | -1,08 |
| Euro/Dollar | 1,54 | +0,27 |
| Bund Future | 114,96 | +0,27 |
| Gold | 883,50 | -0,02 |
| Öl | 122,46 | +1,63 |
