Devil wird der erste Börsengang seit ![]()
Deutscher Aktienmarkt mit Verlusten
Absichern vor einem Ölpreis von 200 Dollar
Versicherer leiden unterschiedlich stark unter der Finanzkrise
| Tops & Flops | +/- | Prozent |
|---|---|---|
| E.ON AG INHABER - AK | +1,69 | +1,34 |
| DEUTSCHE TELEKOM AG | +0,15 | +1,27 |
| ADIDAS AG INHABER - | +0,35 | +0,80 |
| BAYERISCHE MOTOREN W | -1,80 | -4,77 |
| LINDE AG INHABER - A | -3,98 | -4,14 |
| DEUTSCHE BÖRSE AG NA | -3,74 | -3,66 |
| Name | Punkte | Prozent |
|---|---|---|
| Dax | 6.985,14 | -1,23 |
| TecDax | 836,57 | -1,17 |
| DowJones | 12.741,24 | -0,98 |
| Nasdaq | 2.435,53 | -0,64 |
| STOXX 50 | 3.793,13 | -1,63 |
| Nikkei 225 | 13.655,34 | -2,06 |
| S&P 500 Zert. | 13,80 | -1,08 |
| Euro/Dollar | 1,54 | +0,18 |
| Bund Future | 115,02 | +0,32 |
| Gold | 885,80 | +0,24 |
| Öl | 122,46 | +1,63 |
