Devil wird der erste Börsengang seit ![]()
Deutscher Aktienmarkt mit Verlusten
Absichern vor einem Ölpreis von 200 Dollar
Versicherer leiden unterschiedlich stark unter der Finanzkrise
| Tops & Flops | +/- | Prozent |
|---|---|---|
| E.ON AG INHABER - AK | +1,42 | +1,13 |
| DEUTSCHE TELEKOM AG | +0,13 | +1,11 |
| ADIDAS AG INHABER - | +0,29 | +0,66 |
| BAYERISCHE MOTOREN W | -1,78 | -4,72 |
| LINDE AG INHABER - A | -4,00 | -4,16 |
| DEUTSCHE BÖRSE AG NA | -3,88 | -3,80 |
| Name | Punkte | Prozent |
|---|---|---|
| Dax | 6.988,91 | -1,17 |
| TecDax | 836,49 | -1,18 |
| DowJones | 12.756,62 | -0,86 |
| Nasdaq | 2.437,40 | -0,56 |
| STOXX 50 | 3.797,07 | -1,52 |
| Nikkei 225 | 13.655,34 | -2,06 |
| S&P 500 Zert. | 13,80 | -1,08 |
| Euro/Dollar | 1,54 | +0,23 |
| Bund Future | 114,96 | +0,27 |
| Gold | 883,85 | +0,02 |
| Öl | 122,46 | +1,63 |
