Devil wird der erste Börsengang seit ![]()
Absichern vor einem Ölpreis von 200 Dollar
Versicherer leiden unterschiedlich stark unter der Finanzkrise
| Tops & Flops | +/- | Prozent |
|---|---|---|
| E.ON AG INHABER - AK | +1,51 | +1,20 |
| ADIDAS AG INHABER - | +0,42 | +0,95 |
| FRESENIUS MEDICAL CA | +0,20 | +0,58 |
| LINDE AG INHABER - A | -4,11 | -4,28 |
| DEUTSCHE BÖRSE AG NA | -3,91 | -3,83 |
| DEUTSCHE POSTBANK AG | -2,25 | -3,76 |
| Name | Punkte | Prozent |
|---|---|---|
| Dax | 6.992,37 | -1,12 |
| TecDax | 837,12 | -1,10 |
| DowJones | 12.758,82 | -0,84 |
| Nasdaq | 2.448,03 | -0,13 |
| STOXX 50 | 3.797,16 | -1,52 |
| Nikkei 225 | 13.655,34 | -2,06 |
| S&P 500 Zert. | 13,80 | -1,08 |
| Euro/Dollar | 1,54 | +0,16 |
| Bund Future | 114,98 | +0,29 |
| Gold | 874,55 | -1,04 |
| Öl | 122,46 | +1,63 |
