Unreglementierter Kapitalmarkt, der keiner staatlichen Aufsicht unterliegt. Hier werden Werte gehandelt, die nicht auf dem organisierten Kapitalmarkt vertreten sind, etwa im amtlichen Börsenhandel. Typisch für den Grauen Kapitalmarkt sind Beteiligungen an Feriensiedlungen und Spekulationsgeschäfte mit hohen Renditeversprechen. Es handelt sich bei diesen Geschäften in der Regel um Kreditbeziehungen zwischen Unternehmen und Privathaushalten ohne Beteiligung von Geldinstituten. Veröffentlicht werden solche Angebote häufig in Kleinanzeigen überregionaler Tageszeitungen. Wegen fehlender Markttransparenz ist der Graue Kapitalmarkt oft Handlungsfeld unseriöser Anbieter. Den versprochenen Renditen steht ein extrem hohes Risiko gegenüber - bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Geldes.
Die Vermögensfrage: Sonderangebote sind vielfach eine ![]()
Zinserhöhungen stützen die türkische Lira
| Tops & Flops | +/- | Prozent |
|---|---|---|
| INFINEON TECHNOLOGIE | +0,41 | +8,35 |
| COMMERZBANK AG INHAB | +1,25 | +6,28 |
| DEUTSCHE LUFTHANSA A | +0,80 | +5,55 |
| E.ON AG INHABER - AK | -3,91 | -3,25 |
| THYSSENKRUPP AG INHA | -0,61 | -1,84 |
| RWE AG STAMMAKTIEN O | -1,36 | -1,77 |
| Name | Punkte | Prozent |
|---|---|---|
| Dax | 6.382,65 | +1,78 |
| TecDax | 723,60 | +0,01 |
| DowJones | 11.496,57 | +0,44 |
| Nasdaq | 2.282,78 | -1,28 |
| STOXX 50 | 3.321,53 | +2,01 |
| Nikkei 225 | 12.803,70 | -0,65 |
| S&P 500 Zert. | 12,44 | +0,40 |
| Euro/Dollar | 1,59 | -0,01 |
| Bund Future | 110,68 | -0,86 |
| Gold | 954,30 | -0,25 |
| Öl | 131,20 | -3,78 |
