Der Cash-Flow ist eine aus dem angelsächsischen Raum stammende Gewinnkennzahl der Unternehmensanalyse. Er beschreibt die Veränderung der liquiden Mittel in einer Abrechnungsperiode. Seine Höhe ergibt sich im Wesentlichen aus der Addition von Jahresüberschuss, Steuern vom Ertrag und Einkommen, Abschreibungen sowie Veränderungen der langfristigen Rückstellungen. Aus seiner Höhe und Entwicklung lassen sich Rückschlüsse auf die Qualität der Finanzierung eines Unternehmens ziehen. Eine wichtige Größe zur Aktienanalyse ist das KCV (Kurs-Cash Flow-Verhältnis).
Accell Group-Aktie sucht nach dem ![]()
Erneut Gewinne am deutschen Aktienmarkt
Kupferpreis klettert auf den höchsten Stand seit Ende April
| Tops & Flops | Kurs | in % |
| Merck | 71,02 € | +2,75% |
| MAN | 73,14 € | +2,08% |
| Lufthansa | 13,03 € | +1,72% |
| Daimler | 41,66 € | +1,60% |
| Volkswagen Vz | 82,80 € | +1,53% |
| Dt. Telekom | 10,37 € | −0,10% |
| Dt. Boerse | 49,13 € | −0,28% |
| Fresenius Vz | 56,31 € | −1,12% |
| FMC | 43,53 € | −1,18% |
| Infineon | 4,50 € | −2,05% |
US-Anleihen im späten Geschäft nach US-Arbeitsmarktdaten sehr schwach
22:57Wall Street schließt nach guten US-Arbeitsmarktdaten fester
22:36EUREX/Renten-Futures schließen nach US-Daten schwach
22:26EUREX/DAX-Futures schließen freundlich
22:22XETRA-NACHBÖRSE/XDAX (22 Uhr): 6.149 (XETRA-Schluss: 6.135) Pkt
| Name | Kurs | in % |
| DAX | 6.134,62 | +0,83% |
| TecDAX | 766,17 | +0,56% |
| MDAX | 8.507,83 | +0,52% |
| SDAX | 4.192,38 | +0,52% |
| REX | 399,13 | −0,23% |
| Eurostoxx 50 | 2.746,23 | +1,14% |
| Dow Jones | 10.447,90 | +1,24% |
| Nasdaq 100 | 1.870,31 | +1,62% |
| S&P500 | 1.104,51 | +1,32% |
| Nikkei225 | 9.114,13 | +0,57% |
| EUR/USD | 1,2895 | +0,56% |
| Rohöl Brent Crude | 76,62 $ | −0,26% |
| Gold | 1.240,50 $ | −0,64% |
| Bund Future | 131,96 € | −0,52% |
