Straße in New York, an der sich die bedeutendste Börse der westlichen Welt, die New York Stock Exchange (NYSE) befindet.
Steuerverstecke halten sich ![]()
Fehler in der Steuererklärung müssen korrigiert werden
Goldmarkt fordert mit Rekordpreis die Fed heraus
Finanzwerte bringen Aktienmärkte auf Erholungskurs
Blick auf den Finanzmarkt: Buffett positioniert sich defensiv
| Tops | in % | |
| Infineon | +7,04% | |
| Commerzbank | +4,42% | |
| Salzgitter | +3,83% |
| Flops | in % | |
| RWE | +0,46% | |
| BAYER AG NA | +0,09% | |
| Beiersdorf | −3,09% |
| Tops & Flops | Kurs | in % |
| Infineon | 3,27 € | +7,04% |
| Commerzbank | 7,21 € | +4,42% |
| Salzgitter | 62,91 € | +3,83% |
| Adidas | 33,87 € | +3,77% |
| Dt. Post | 11,78 € | +3,61% |
| SAP | 31,75 € | +0,57% |
| Dt. Boerse | 55,01 € | +0,57% |
| RWE | 59,30 € | +0,46% |
| BAYER AG NA | 46,87 € | +0,09% |
| Beiersdorf | 41,45 € | −3,09% |
Hochtief plant Börsengang von Tochter Concessions und Kapitalerhöhung
23:06US-Anleihen im späten Geschäft nach US-Zinsentscheid mit Abgaben
22:50Wall Street schließt nach US-Zinsentscheidung uneinheitlich
22:22EUREX/Renten-Futures schließen nach US-Zinsentscheid schwach
22:16EUREX/DAX-Futures schließen nach US-Zinsentscheid gut behauptet
| Name | Kurs | in % |
| DAX | 5.444,23 | +1,70% |
| TecDAX | 735,37 | +2,48% |
| MDAX | 6.950,96 | +4,06% |
| SDAX | 3.396,51 | +1,15% |
| REX | 372,56 | −0,28% |
| Eurostoxx 50 | 2.763,29 | +1,88% |
| Dow Jones | 9.802,14 | +0,31% |
| Nasdaq 100 | 1.680,67 | +0,09% |
| S&P500 | 1.046,50 | +0,10% |
| Nikkei225 | 9.844,31 | +0,42% |
| EUR/USD | 1,4835 | −0,29% |
| Rohöl Brent Crude | 78,36 $ | −0,79% |
| Gold | 1.090,00 $ | +2,73% |
| Bund Future | 121,10 € | −0,37% |
