Nicht nur beim Kauf, sondern auch beim Verkauf von Fondsanteilen erheben einige ausländische Fondsanbieter eine Gebühr. Bei längerm halten der Fondsanteile im Depot hat der Anleger eine niedriger Rücknahmegebühren als bei kürzerm haltens.
Die Vermögensfrage: Teure Absicherung gegen ![]()
Banken: Das ganz alltägliche Abkassieren
Devil wird der erste Börsengang seit langem
Absichern vor einem Ölpreis von 200 Dollar
Versicherer leiden unterschiedlich stark unter der Finanzkrise
| Tops & Flops | +/- | Prozent |
|---|---|---|
| ADIDAS AG INHABER - | +0,48 | +1,09 |
| E.ON AG INHABER - AK | +1,21 | +0,96 |
| FRESENIUS MEDICAL CA | +0,24 | +0,70 |
| BAYERISCHE MOTOREN W | -1,60 | -4,24 |
| LINDE AG INHABER - A | -3,96 | -4,12 |
| DEUTSCHE BÖRSE AG NA | -4,14 | -4,05 |
| Name | Punkte | Prozent |
|---|---|---|
| Dax | 7.003,17 | -0,97 |
| TecDax | 835,29 | -1,32 |
| DowJones | 12.745,88 | -0,94 |
| Nasdaq | 2.445,52 | -0,23 |
| STOXX 50 | 3.801,59 | -1,41 |
| Nikkei 225 | 13.655,34 | -2,06 |
| S&P 500 Zert. | 13,80 | -1,08 |
| Euro/Dollar | 1,55 | +0,16 |
| Bund Future | 115,07 | +0,37 |
| Gold | 886,15 | +0,12 |
| Öl | 122,46 | +1,63 |
