Amerikanische Bezeichnung für in der Regel hochspekulative Aktien mit ausgesprochen niedrigem Kurswert von zumeist weniger als einem Dollar.
Erfolgreicher Dax-![]()
Erholung im internationalen Diamantenhandel
Amerikanische Wirtschaft bleibt schwach
| Tops | in % | |
| Daimler | +3,06% | |
| Fresenius Vz | +2,10% | |
| Dt. Telekom | +1,75% |
| Flops | in % | |
| Volkswagen Vz | −1,00% | |
| BMW | −1,04% | |
| SAP | −2,47% |
| Tops & Flops | Kurs | in % |
| Daimler | 33,31 € | +3,06% |
| Fresenius Vz | 48,96 € | +2,10% |
| Dt. Telekom | 9,37 € | +1,75% |
| Salzgitter | 64,86 € | +1,68% |
| BAYER AG NA | 47,56 € | +1,57% |
| Adidas | 35,01 € | −0,48% |
| MAN | 49,73 € | −0,90% |
| Volkswagen Vz | 58,65 € | −1,00% |
| BMW | 29,61 € | −1,04% |
| SAP | 32,56 € | −2,47% |
Wall Street schließt schwächer - Bankenwerte unter Druck
22:24EUREX/Renten-Futures schließen etwas leichter
22:22XETRA-NACHBÖRSE/XDAX (22 Uhr): 5.430 (XETRA-Schluss: 5.485) Pkt
22:21EUREX/DAX-Futures schließen im Sog von Wall Street leichter
22:19XETRA-NACHBÖRSE/XDAX (22 Uhr): 5.430 (XETRA-Schluss: 5.485) Pkt
| Name | Kurs | in % |
| DAX | 5.484,85 | +0,93% |
| TecDAX | 771,54 | −0,57% |
| MDAX | 7.246,15 | +0,04% |
| SDAX | 3.549,53 | −0,74% |
| REX | 378,85 | +0,04% |
| Eurostoxx 50 | 2.664,29 | +1,24% |
| Dow Jones | 9.908,39 | −1,04% |
| Nasdaq 100 | 1.734,88 | −0,64% |
| S&P500 | 1.056,74 | −0,89% |
| Nikkei225 | 9.951,82 | −1,05% |
| EUR/USD | 1,3653 | −0,03% |
| Rohöl Brent Crude | 69,92 $ | −0,14% |
| Gold | 1.058,00 $ | −2,33% |
| Bund Future | 124,05 € | −0,17% |
