Der Überkauft-/Überverkauft-Indikator zeigt die Börsensituationen an, in denen der Markt überkauft oder überverkauft ist. Ist der Markt durch massive Käufe überkauft, so tritt danach meist eine Verkaufswelle ein, in der die Kurse wieder zurückfallen. Ist der Kurs durch massive Verkäufe überverkauft, so tritt eine Kaufwelle ein, in der die Kurse steigen. Diese Situationen versucht der OBOS-Oszillator aufzuzeigen. Werte über 90% lassen einen Kursrückgang, Werte unter 10% eine Kurssteigerung erwarten.
Die Vermögensfrage: Sonderangebote sind vielfach eine ![]()
Zinserhöhungen stützen die türkische Lira
| Tops & Flops | +/- | Prozent |
|---|---|---|
| INFINEON TECHNOLOGIE | +0,41 | +8,35 |
| COMMERZBANK AG INHAB | +1,25 | +6,28 |
| DEUTSCHE LUFTHANSA A | +0,80 | +5,55 |
| E.ON AG INHABER - AK | -3,91 | -3,25 |
| THYSSENKRUPP AG INHA | -0,61 | -1,84 |
| RWE AG STAMMAKTIEN O | -1,36 | -1,77 |
| Name | Punkte | Prozent |
|---|---|---|
| Dax | 6.382,65 | +1,78 |
| TecDax | 723,60 | +0,01 |
| DowJones | 11.496,57 | +0,44 |
| Nasdaq | 2.282,78 | -1,28 |
| STOXX 50 | 3.321,53 | +2,01 |
| Nikkei 225 | 12.803,70 | -0,65 |
| S&P 500 Zert. | 12,44 | +0,40 |
| Euro/Dollar | 1,59 | -0,01 |
| Bund Future | 110,68 | -0,86 |
| Gold | 954,30 | -0,25 |
| Öl | 131,20 | -3,78 |
