Der Midcap-Index der Deutschen Börse. Er setzt sich aus 50 liquiden Aktienwerten der zweiten Reihe zusammen und besteht aus allen Werten, die im im DAX 100, aber nicht im DAX enthalten sind. Der Index wird analog zum DAX während der Börsenzeit minütlich als Performance- und auch als Kursindex berechnet. Die Zusammensetzung des Index wird zweimal jährlich durch den Vorstand der Deutsche Börse AG auf Empfehlung des Arbeitskreises Aktienindizes überprüft (vgl. DAX)
Krise ausgestanden? Die Finanzmärkte geben verschiedene ![]()
Dax geht mit Gewinnen ins Wochenende
Aktien aus Asien führen die Agrarhausse mit an
| Tops & Flops | +/- | Prozent |
|---|---|---|
| CONTINENTAL AG INHAB | +2,99 | +3,78 |
| HENKEL AG & CO. KGAA | +1,10 | +3,72 |
| METRO AG STAMMAKTIEN | +1,49 | +2,98 |
| DEUTSCHE TELEKOM AG | -0,68 | -5,73 |
| COMMERZBANK AG INHAB | -0,76 | -3,26 |
| MERCK KGAA INHABER - | -0,13 | -0,15 |
| Name | Punkte | Prozent |
|---|---|---|
| Dax | 7.156,55 | +1,07 |
| TecDax | 866,04 | +0,54 |
| DowJones | 12.986,80 | -0,05 |
| Nasdaq | 2.528,85 | -0,19 |
| STOXX 50 | 3.862,91 | +0,21 |
| Nikkei 225 | 14.219,48 | -0,23 |
| S&P 500 Zert. | 14,25 | +1,28 |
| Euro/Dollar | 1,56 | +0,00 |
| Bund Future | 113,46 | -0,09 |
| Gold | 899,85 | +0,00 |
| Öl | 124,13 | +0,99 |
