Nachhaltiger Anstieg der Wertpapierkurse einzelner Marktbereiche oder des Gesamtmarktes über einen mittleren bis längeren Zeitraum. Die Hausse ist von einer "freundlichen Kursentwicklung", die nur von kurzer Dauer ist, nicht exakt abzugrenzen.
Gegensatz: Baisse.
Suche nach |
|
| Profisuche | |
Verbraucherschutz: Honorarberatung auf dem ![]()
Börsennotierung: Ausgerechnet Infineon vor Dax-Rückkehr
Tschechische Krone findet langsam zu alter Stärke zurück
Risikoprofil indonesischer Staatsanleihen hat sich verbessert
| Tops | in % | |
| Commerzbank | +2,85% | |
| Volkswagen | +2,11% | |
| Dt. Bank | +1,74% |
| Flops | in % | |
| ThyssenKrupp | −1,79% | |
| K+S | −2,14% | |
| Metro | −2,52% |
| Tops & Flops | Kurs | in % |
| Commerzbank | 5,06 € | +2,85% |
| Volkswagen | 233,69 € | +2,11% |
| Dt. Bank | 42,70 € | +1,74% |
| Dt. Boerse | 52,11 € | +0,68% |
| Dt. Post | 9,36 € | +0,65% |
| E.ON | 24,14 € | −1,15% |
| Adidas | 26,49 € | −1,30% |
| ThyssenKrupp | 16,99 € | −1,79% |
| K+S | 40,16 € | −2,14% |
| Metro | 34,83 € | −2,52% |
| Name | Kurs | in % |
| DAX | 4.708,21 | −0,22% |
| Eurostoxx 50 | 2.376,48 | +0,29% |
| Dow Jones | 8.280,74 | −2,63% |
| MDAX | 5.701,98 | −1,04% |
| Nasdaq 100 | 1.446,28 | −2,37% |
| Nikkei225 | 9.816,07 | −0,61% |
| REX | 365,27 | +0,20% |
| SDAX | 2.853,47 | −1,32% |
| S&P500 | 896,42 | −2,91% |
| TecDAX | 618,50 | −0,73% |
| Bund Future | 121,57 € | −0,02% |
| EUR/USD | 1,3981 | +0,22% |
| Gold | 932,50 $ | +0,32% |
| Rohöl Brent Crude | 65,43 $ | −1,43% |
