Der Firmenwert kommt in der Bilanz in der Passivseite vor. Er gehört zum Eigenkapital. Der Firmenwert ist der Betrag, den ein Käufer bei Übernahme einer Unternehmung als Ganzes unter Berücksichtigung künftiger Ertragserwartungen (Unternehmungswert, Ertragswert) über den Wert der einzelnen Vermögensgegenstände und nach Abzug der Schulden (= Substanzwert) hinaus zu zahlen bereit ist (Unternehmungsmehrwert). Einen wirklichkeitsnahen und realisischen Wert für den Firmenwert zu ermitteln ist eine schwierige Aufgabe. Firmenwertbildende Faktoren sind z. B. gutes Management, rationelle Herstellungsverfahren bzw. Betriebsorganisation, Facharbeiterstamm, verkehrsgünstige Lage, Stammkundschaft oder gut qualifiziertes Personal. Bei all diesen Faktoren ist es jedoch schwierig eine Bewertung vorzunehmen.
Die Vermögensfrage: Sonderangebote sind vielfach eine ![]()
Zinserhöhungen stützen die türkische Lira
| Tops & Flops | +/- | Prozent |
|---|---|---|
| INFINEON TECHNOLOGIE | +0,41 | +8,35 |
| COMMERZBANK AG INHAB | +1,25 | +6,28 |
| DEUTSCHE LUFTHANSA A | +0,80 | +5,55 |
| E.ON AG INHABER - AK | -3,91 | -3,25 |
| THYSSENKRUPP AG INHA | -0,61 | -1,84 |
| RWE AG STAMMAKTIEN O | -1,36 | -1,77 |
| Name | Punkte | Prozent |
|---|---|---|
| Dax | 6.382,65 | +1,78 |
| TecDax | 723,60 | +0,01 |
| DowJones | 11.496,57 | +0,44 |
| Nasdaq | 2.282,78 | -1,28 |
| STOXX 50 | 3.321,53 | +2,01 |
| Nikkei 225 | 12.803,70 | -0,65 |
| S&P 500 Zert. | 12,44 | +0,40 |
| Euro/Dollar | 1,59 | -0,01 |
| Bund Future | 110,68 | -0,86 |
| Gold | 954,30 | -0,25 |
| Öl | 131,20 | -3,78 |
