Fonds, die ihre Mittel an den Termin- oder Optionsmärkten investieren. Zur Auswahl stehen neben Financial Futures, also Termingeschäften auf Aktien, Zinsen, Indizes und Währungen, auch Termingeschäfte auf Edelmetalle, Agrargüter sowie Rohstoffe. Futures-Fonds haben aufgrund der Hebelwirkung der derivativen Produkte ein erheblich höheres Risiko als andere Wertpapierfonds.
Blick in die Trickkiste der ![]()
Stimmung: Die Börsenampeln stehen auf Grün
Nebenwerte schieben sich in den Mittelpunkt
Umfrage zur Altersvorsorge: Nur jeder Zweite wählt eine Betriebsrente
| Tops & Flops | +/- | Prozent |
|---|---|---|
| DEUTSCHE POSTBANK AG | +1,75 | +3,03 |
| DEUTSCHE POST AG NAM | +0,56 | +2,69 |
| HENKEL AG & CO. KGAA | +0,69 | +2,39 |
| BAYER AG INHABER - A | -0,97 | -1,73 |
| MAN AG STAMMAKTIEN O | -1,67 | -1,69 |
| MUENCHENER RUECKVERS | -1,83 | -1,49 |
| Name | Punkte | Prozent |
|---|---|---|
| Dax | 7.081,05 | -0,03 |
| TecDax | 861,39 | -0,41 |
| DowJones | 12.992,66 | +0,73 |
| Nasdaq | 2.533,73 | +1,48 |
| STOXX 50 | 3.854,86 | -0,07 |
| Nikkei 225 | 14.251,74 | +0,94 |
| S&P 500 Zert. | 14,07 | -0,50 |
| Euro/Dollar | 1,55 | +0,10 |
| Bund Future | 113,56 | -0,10 |
| Gold | 881,45 | -0,14 |
| Öl | 122,91 | +0,72 |
