Wall Street in der Hand der ![]()
Was eine hohe Inflation für die Börsen bedeutet
Slowakische Krone eilt von einem Rekord zum nächsten
| Tops & Flops | +/- | Prozent |
|---|---|---|
| CONTINENTAL AG INHAB | +2,75 | +3,47 |
| HENKEL AG & CO. KGAA | +0,99 | +3,35 |
| METRO AG STAMMAKTIEN | +1,54 | +3,08 |
| DEUTSCHE TELEKOM AG | -0,69 | -5,82 |
| COMMERZBANK AG INHAB | -0,75 | -3,21 |
| MERCK KGAA INHABER - | -0,52 | -0,59 |
| Name | Punkte | Prozent |
|---|---|---|
| Dax | 7.136,78 | +0,79 |
| TecDax | 865,43 | +0,47 |
| DowJones | 12.924,59 | -0,52 |
| Nasdaq | 2.506,19 | -1,09 |
| STOXX 50 | 3.858,98 | +0,11 |
| Nikkei 225 | 14.219,48 | -0,23 |
| S&P 500 Zert. | 14,25 | +1,28 |
| Euro/Dollar | 1,56 | +0,82 |
| Bund Future | 113,59 | +0,03 |
| Gold | 904,00 | +2,42 |
| Öl | 124,13 | +0,99 |
