Im engeren Sinne in Euro denominierte Staatsanleihen der Länder der Eurozone. Im weiteren Sinne schließt der Begriff auch in Euro denominierte Emissionen anderer Länder mit ein. Bisweilen wird er auch synonym für Anleihen aus europäischen Ländern in ihrer Gesamt heit verwendet.
Steuererklärung 2007: Was Anleger wissen ![]()
Krise ausgestanden? Die Finanzmärkte geben verschiedene Signale
Dax geht mit Gewinnen ins Wochenende
| Tops & Flops | +/- | Prozent |
|---|---|---|
| CONTINENTAL AG INHAB | +2,99 | +3,78 |
| HENKEL AG & CO. KGAA | +1,10 | +3,72 |
| METRO AG STAMMAKTIEN | +1,49 | +2,98 |
| DEUTSCHE TELEKOM AG | -0,68 | -5,73 |
| COMMERZBANK AG INHAB | -0,76 | -3,26 |
| MERCK KGAA INHABER - | -0,13 | -0,15 |
| Name | Punkte | Prozent |
|---|---|---|
| Dax | 7.156,55 | +1,07 |
| TecDax | 866,04 | +0,54 |
| DowJones | 12.986,80 | -0,05 |
| Nasdaq | 2.528,85 | -0,19 |
| STOXX 50 | 3.862,91 | +0,21 |
| Nikkei 225 | 14.219,48 | -0,23 |
| S&P 500 Zert. | 14,25 | +1,28 |
| Euro/Dollar | 1,56 | +0,00 |
| Bund Future | 113,46 | -0,09 |
| Gold | 902,30 | +0,27 |
| Öl | 124,13 | +0,99 |
