Deutscher Name für CFDs (Contracts for Difference). Es handelt sich dabei um Terminkontrakte, die sich nicht auf den vollen Preis des Basiswerts beziehen, sondern lediglich auf Veränderung des Preises beziehen. Ihre Konstruktion entspricht der von Terminkontrakten, indes besteht jedoch keine Lieferverpflichtung. Aufgrund der häufig sehr hohen Hebelung durch geringe Margen handelt es sich um hochspekulative Geschäfte, bei denen sehr rasch das eingesetzte Kapital übersteigende Verluste entstehen können.
Die Vermögensfrage: Teure Absicherung gegen ![]()
Banken: Das ganz alltägliche Abkassieren
Devil wird der erste Börsengang seit langem
Absichern vor einem Ölpreis von 200 Dollar
Versicherer leiden unterschiedlich stark unter der Finanzkrise
| Tops & Flops | +/- | Prozent |
|---|---|---|
| THYSSENKRUPP AG INHA | +1,70 | +3,85 |
| HENKEL AG & CO. KGAA | +0,78 | +2,68 |
| INFINEON TECHNOLOGIE | +0,14 | +2,18 |
| MERCK KGAA INHABER - | -0,85 | -0,97 |
| DEUTSCHE BÖRSE AG NA | -0,87 | -0,89 |
| BAYER AG INHABER - A | -0,24 | -0,43 |
| Name | Punkte | Prozent |
|---|---|---|
| Dax | 7.041,71 | +0,55 |
| TecDax | 839,26 | +0,48 |
| DowJones | 12.745,88 | -0,94 |
| Nasdaq | 2.445,52 | -0,23 |
| STOXX 50 | 3.820,02 | +0,48 |
| Nikkei 225 | 13.743,36 | +0,64 |
| S&P 500 Zert. | 13,88 | +0,58 |
| Euro/Dollar | 1,54 | -0,12 |
| Bund Future | 114,90 | -0,15 |
| Gold | 882,30 | -0,31 |
| Öl | 122,46 | +1,63 |
