Damit die Vergleichbarkeit zwischen mehreren Geschäftsberichten und ihren vorhandenen Ertragszahlen gewährt bleibt, müssen alle Quartals- und Jahresberichte bestimmten rechtlichen Grundlagen genügen, die strengstens kontrolliert werden müssen. Insgesamt gibt es drei Standards, die in Deutschland, Amerika und auch in Europa eine große Rolle spielen: IAS (International Accounting Standards), US-GAAP (United States Generally Accepted Accounting Principles) und HGB (Handelsgesetzbuch).
US-GAAP ist die meist verbreitete Rechnungslegungsmethode in den USA. Da sich auch viele Unternehmen in Europa mit dem Gedanken auseinandersetzen, evtl.in die Vereinigten Staaten zu expandieren, stellen diese ihre Buchhaltung nach US-GAAP um. Bestes Beispiel dafür ist DaimlerChrysler, die seit 1996 nach US-GAAP bilanzieren. IAS und US-GAAP ähneln sich vom Aufbau und der Struktur her sehr. Die HGB - Methode weicht jedoch von diesen beiden Standards deutlich ab.
Vermögensfrage: Die Strategie ist wichtiger als der ![]()
Hochtief Concessions und Scan Energy: Zwei große Börsengänge nach langer Flaute
Finanzwerte ziehen den Dax ins Minus
Gute Zahlen untermauern bei Semperit das Kursprofil
Historie: Nach Rezessionsjahren tendierte der Dax uneinheitlich
| Tops | in % | |
| K+S | +2,41% | |
| Henkel Vz | +2,16% | |
| Beiersdorf | +1,50% |
| Flops | in % | |
| Dt. Bank | −2,71% | |
| Infineon | −3,42% | |
| Commerzbank | −3,74% |
| Tops & Flops | Kurs | in % |
| K+S | 40,40 € | +2,41% |
| Henkel Vz | 33,06 € | +2,16% |
| Beiersdorf | 44,07 € | +1,50% |
| Linde | 79,74 € | +0,66% |
| Metro | 42,28 € | +0,64% |
| Volkswagen | 94,00 € | −1,67% |
| Siemens | 64,10 € | −1,84% |
| Dt. Bank | 49,06 € | −2,71% |
| Infineon | 3,11 € | −3,42% |
| Commerzbank | 6,56 € | −3,74% |
| Name | Kurs | in % |
| DAX | 5.663,15 | −0,68% |
| TecDAX | 761,84 | +0,15% |
| MDAX | 7.149,85 | −0,77% |
| SDAX | 3.520,91 | −0,43% |
| REX | 375,04 | +0,15% |
| Eurostoxx 50 | 2.833,06 | −0,95% |
| Dow Jones | 10.318,20 | −0,14% |
| Nasdaq 100 | 1.764,39 | −0,50% |
| S&P500 | 1.091,38 | −0,32% |
| Nikkei225 | 9.497,68 | −0,54% |
| EUR/USD | 1,4863 | −0,34% |
| Rohöl Brent Crude | 77,20 $ | −0,39% |
| Gold | 1.140,00 $ | +0,40% |
| Bund Future | 122,61 € | +0,19% |
