Ihre Mittel investieren überwiegend in kleine börsennotierte Unternehmen (Nebenwerte).
Ölpreisrekord belastet
Ölpreis steigt über die Marke von 130 Dollar
Cat Oil profitiert bisher nicht vom Ölboom
| Tops & Flops | +/- | Prozent |
|---|---|---|
| MERCK KGAA INHABER - | +1,92 | +2,18 |
| RWE AG STAMMAKTIEN O | +0,95 | +1,21 |
| E.ON AG INHABER - AK | +1,56 | +1,17 |
| INFINEON TECHNOLOGIE | -0,46 | -6,85 |
| BAYERISCHE MOTOREN W | -1,55 | -4,27 |
| ALLIANZ SE VINK.NAME | -4,72 | -3,66 |
| Name | Punkte | Prozent |
|---|---|---|
| Dax | 7.040,83 | -1,09 |
| TecDax | 866,82 | +0,16 |
| DowJones | 12.601,19 | -1,77 |
| Nasdaq | 2.448,27 | -1,77 |
| STOXX 50 | 3.794,13 | -0,74 |
| Nikkei 225 | 13.926,30 | -1,65 |
| S&P 500 Zert. | 14,17 | -0,21 |
| Euro/Dollar | 1,58 | +0,86 |
| Bund Future | 113,02 | -0,46 |
| Gold | 933,80 | +1,58 |
| Öl | 127,34 | +3,41 |
