"Schwarze" Tage in der Geschichte der Börse, an denen es zu dramatischen Kursverlusten kam. Am Freitag, 25. Oktober 1929, wurde auf diese Weise eine mehrjährige Hausse beendet und eine Wirtschaftskrise eingeläutet, die in der Folge auch alle übrigen Länder erfaßte. Am Montag, 19. Oktober 1987, unterbrach ein entsprechender Börsencrash die bis dahin längste Hausse-Bewegung der Nachkriegsgeschichte, ohne allerdings in der Folgezeit auch entsprechende Auswirkungen auf die übrige Wirtschaft zu gewinnen. Bereits ein halbes Jahr nach diesem Ereignis hatten einige Börsen bereits wieder den Stand vor dem "Schwarzen Montag" erreicht.
Die Vermögensfrage: Teure Absicherung gegen ![]()
Banken: Das ganz alltägliche Abkassieren
Devil wird der erste Börsengang seit langem
Absichern vor einem Ölpreis von 200 Dollar
Versicherer leiden unterschiedlich stark unter der Finanzkrise
| Tops & Flops | +/- | Prozent |
|---|---|---|
| HENKEL AG & CO. KGAA | +0,89 | +3,06 |
| THYSSENKRUPP AG INHA | +1,34 | +3,03 |
| INFINEON TECHNOLOGIE | +0,16 | +2,49 |
| MERCK KGAA INHABER - | -0,72 | -0,82 |
| DEUTSCHE POST AG NAM | -0,07 | -0,35 |
| DEUTSCHE BÖRSE AG NA | -0,18 | -0,18 |
| Name | Punkte | Prozent |
|---|---|---|
| Dax | 7.052,90 | +0,71 |
| TecDax | 839,65 | +0,52 |
| DowJones | 12.745,88 | -0,94 |
| Nasdaq | 2.445,52 | -0,23 |
| STOXX 50 | 3.825,70 | +0,63 |
| Nikkei 225 | 13.743,36 | +0,64 |
| S&P 500 Zert. | 13,80 | -1,08 |
| Euro/Dollar | 1,54 | -0,17 |
| Bund Future | 114,94 | -0,11 |
| Gold | 882,30 | -0,31 |
| Öl | 122,46 | +1,63 |
