Zahltag für die Telekom-![]()
Wohin treibt der Ölpreis die Aktienmärkte?
| Tops & Flops | +/- | Prozent |
|---|---|---|
| MAN AG STAMMAKTIEN O | +2,47 | +2,56 |
| DEUTSCHE POST AG NAM | +0,46 | +2,26 |
| VOLKSWAGEN AG STAMMA | +3,44 | +1,84 |
| HENKEL AG & CO. KGAA | -0,47 | -1,60 |
| FRESENIUS MEDICAL CA | -0,48 | -1,35 |
| HYPO REAL ESTATE HOL | -0,29 | -1,31 |
| Name | Punkte | Prozent |
|---|---|---|
| Dax | 7.083,24 | +0,33 |
| TecDax | 864,94 | +2,50 |
| DowJones | 12.898,38 | +0,52 |
| Nasdaq | 2.496,70 | +0,06 |
| STOXX 50 | 3.857,46 | +1,06 |
| Nikkei 225 | 14.118,55 | +1,18 |
| S&P 500 Zert. | 14,14 | +1,22 |
| Euro/Dollar | 1,55 | +0,05 |
| Bund Future | 113,67 | -0,47 |
| Gold | 864,65 | -0,22 |
| Öl | 122,03 | -0,18 |
