Der Leitkurs gibt das Niveau wieder, um das sich feste Wechselkurse in einer vorgegebenen Bandbreite bewegen dürfen.
Ölpreis steigt auf fast 130 ![]()
Renaissance der vorsichtigen Geldanlage
Dax am charttechnischen Rubikon
| Tops & Flops | +/- | Prozent |
|---|---|---|
| SAP AG INHABER - AKT | +0,09 | +0,27 |
| MERCK KGAA INHABER - | -0,10 | -0,11 |
| ALLIANZ SE VINK.NAME | -0,40 | -0,31 |
| INFINEON TECHNOLOGIE | -0,39 | -5,49 |
| MAN AG STAMMAKTIEN O | -3,92 | -3,75 |
| DEUTSCHE BÖRSE AG NA | -3,87 | -3,71 |
| Name | Punkte | Prozent |
|---|---|---|
| Dax | 7.118,50 | -1,49 |
| TecDax | 865,43 | -2,46 |
| DowJones | 12.819,89 | -1,60 |
| Nasdaq | 2.486,09 | -1,19 |
| STOXX 50 | 3.822,31 | -1,54 |
| Nikkei 225 | 14.160,09 | -0,77 |
| S&P 500 Zert. | 14,20 | -0,14 |
| Euro/Dollar | 1,57 | +0,82 |
| Bund Future | 113,58 | +0,14 |
| Gold | 919,45 | +1,71 |
| Öl | 123,14 | -0,95 |
