Fondsshops bieten eine mehr oder weniger breite Palette von Fonds unterschiedlicher Kapitalanlagegesellschaften an. Sie treten als unabhängige Vermittler und Berater auf, finanzieren sich aber über Provisionen, die zumeist aus der Managementgebühr finanziert werden.
Kursgewinne nach EZB-Kommentaren an den ![]()
Die amerikanische Zentralbank will Inflation schaffen
Bank haftet für Missbrauch beim Homebanking
| Tops & Flops | +/- | Prozent |
|---|---|---|
| DEUTSCHE BÖRSE AG NA | +2,81 | +4,07 |
| FRESENIUS MEDICAL CA | +1,33 | +3,82 |
| COMMERZBANK AG INHAB | +0,61 | +3,21 |
| HYPO REAL ESTATE HOL | -0,84 | -4,76 |
| MERCK KGAA INHABER - | -2,71 | -3,19 |
| CONTINENTAL AG INHAB | -1,04 | -1,63 |
| Name | Punkte | Prozent |
|---|---|---|
| Dax | 6.353,74 | +0,77 |
| TecDax | 738,66 | +0,63 |
| DowJones | 11.288,54 | +0,65 |
| Nasdaq | 2.245,38 | -0,27 |
| STOXX 50 | 3.330,90 | +1,29 |
| Nikkei 225 | 13.265,40 | -0,16 |
| S&P 500 Zert. | 12,60 | -2,25 |
| Euro/Dollar | 1,57 | +0,18 |
| Bund Future | 111,14 | +0,81 |
| Gold | 935,50 | +0,45 |
| Öl | 145,01 | +1,40 |
