Die Abkürzung Ebit steht für Earnings before interest and taxes und bezeichnet den Gewinn vor Zinsen und Steuern und außerordentlichem Ergebnis. Es handelt sich daher um eine bereinigte Gewinngröße, die gerne auch als operatives Ergebnis oder Betriebsergebnis bezeichnet wird. Insbesondere im ersten Fall ist die Gleichsetzung nicht unumstritten, da im Ebit auch Ab- und Zuschreibungen auf das Anlagevermögen enthalten sind.
Die Vermögensfrage: Teure Absicherung gegen ![]()
Banken: Das ganz alltägliche Abkassieren
Devil wird der erste Börsengang seit langem
Absichern vor einem Ölpreis von 200 Dollar
Versicherer leiden unterschiedlich stark unter der Finanzkrise
| Tops & Flops | +/- | Prozent |
|---|---|---|
| ADIDAS AG INHABER - | +0,48 | +1,09 |
| E.ON AG INHABER - AK | +1,21 | +0,96 |
| FRESENIUS MEDICAL CA | +0,24 | +0,70 |
| BAYERISCHE MOTOREN W | -1,60 | -4,24 |
| LINDE AG INHABER - A | -3,96 | -4,12 |
| DEUTSCHE BÖRSE AG NA | -4,14 | -4,05 |
| Name | Punkte | Prozent |
|---|---|---|
| Dax | 7.003,17 | -0,97 |
| TecDax | 835,29 | -1,32 |
| DowJones | 12.745,88 | -0,94 |
| Nasdaq | 2.445,52 | -0,23 |
| STOXX 50 | 3.801,59 | -1,41 |
| Nikkei 225 | 13.655,34 | -2,06 |
| S&P 500 Zert. | 13,80 | -1,08 |
| Euro/Dollar | 1,55 | +0,12 |
| Bund Future | 115,07 | +0,37 |
| Gold | 889,10 | +0,46 |
| Öl | 122,46 | +1,63 |
